○ 제품 특장점
- • 보수가 필요없어 편리합니다.
• 확장식 설계의 특수 칼슘합금 기판을 적용하여 자기방번 및 감액 최소화를 실현하여 사용기간 중 유지보수가 필요하지 않습니다. - • 성능향상
• 내부쇼트를 억제하는 개선된 봉투식 격리판과 특수 첨거제를 배합한 활물질을 적용하였으며 최첨단 자동설비에 의한 품질 안정화로 수명연장을 보장합니다. - • 안전한 제품 설계
• 특수 방폭필터를 사용하여 가스의 외부 폭발을 최소화하여 폭발 및 주변기기의 부식을 차단합니다. - • 전조및 커버
• 내산성 및 충격에 강한 플라스틱 전조를 사용하였습니다.
○ 용도
- U.P.S(무정전 전원 장치용) / 수전설비 비상 전원용 / 통신 및 방재설비 예비 전원용 / 비상등, 유도등용 / 구동용 차량 전원용 / 발전기 시동용 / AGV 전원용 / 대체에너지용(태양광, 풍력 등)
○ 제품제원
제품명 | 전압(V) | 용량(AH) | 제품외형치수 (±3㎜) | 총중량(㎏) | 단자형태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR | L(길이) | W(폭) | H(높이) | TH(총높이) | ||||
SEB 40-12 | 12.0 | 40.0 | 187 | 127 | 199 | 232 | 9.3 | (L)형단자 |
SEB 60-12 | 12.0 | 60.0 | 231 | 172 | 184 | 217 | 13.5 | |
SEB 80-12 | 12.0 | 80.0 | 262 | 175 | 200 | 233 | 17.7 | |
SEB100-12 | 12.0 | 100.0 | 330 | 171 | 217 | 239 | 23.2 | STUD-BOLT |
SEB120-12 | 12.0 | 120.0 | 503 | 183 | 208 | 230 | 32.7 | |
SEB150-12 | 12.0 | 150.0 | 503 | 219 | 208 | 230 | 39.1 | |
SEB200-12 | 12.0 | 200.0 | 503 | 265 | 217 | 239 | 52.1 | |
SEB250-12 | 12.0 | 250.0 | 503 | 265 | 217 | 239 | 52.4 |
※ 상기 제원표는 변경될 수 있습니다.