○ 제품 특장점
- • 냉간 압연 공법의 특수 합금을 적용하여 내구성 우수
- • 유효 전해액 확보를 통한 전해액 수명 극대화
- • 저저항 Grid 설계를 통한 내부 저항 감소 및 Back up 성능 우수
- • 충격에 강한 특수 PP 재질을 적용하여 안전성 강화
○ 용도
- UPS(무정전 시스템) / Telecom(통신장비용) / 수배전반 용 / 컴퓨터 예비전원 용 / 대체 에너지(태양광, 풍력, 원자력 등) /
기계장비·설비용 / 발전기 시동 용 / 비상등, 유도등
○ 제품제원
형명 | 공칭전압 (V) |
정격용량 20HR (AH) |
외형 치수(mm) | 중량(KG) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총 높이(TH) | ||||
ITX40 | 12 | 40 | 187 | 127 | 200 | 222 | 10 |
ITX45 | 12 | 45 | 234 | 136 | 200 | 235 | 12 |
ITX45D | 12 | 45 | 208 | 173 | 176 | 176 | 12.5 |
ITX50 | 12 | 50 | 200 | 172 | 200 | 235 | 14 |
ITX60 | 12 | 60 | 230 | 172 | 200 | 235 | 16 |
ITX60D | 12 | 60 | 242 | 174 | 191 | 191 | 16 |
ITX65D | 12 | 65 | 277 | 174 | 176 | 176 | 16.5 |
ITX80D | 12 | 80 | 277 | 174 | 176 | 176 | 18 |
ITX100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 217 | 242 | 25 |
ITX120 | 12 | 120 | 506 | 182 | 210 | 249 | 35 |
ITX150 | 12 | 150 | 506 | 212 | 210 | 249 | 40 |
ITX200 | 12 | 200 | 509 | 274 | 218 | 256 | 55 |
ITX250 | 12 | 250 | 509 | 274 | 218 | 256 | 59 |
※ 상기 제원표는 변경될 수 있습니다.