소형UPS one-P500T
○ 제품특징
- • 폭 넓은 입력전압범위
- • 온라인 고효율 이중변환 UPS
- • 입력역률 0.99이상
- • 종합효율 90~95%이상(AC~AC)
- • 시스템 보호기능
- • ECO 모드 및 EPO 기능 탑재
- • 입력 THD 〈 5%
- • EMI, RFI 노이즈 필터 기능
- • UPS 관리 소프트웨어 제공
- • LCD Display를 통한 상태표시기능 지원
- • 절체시간 무순단(0~4ms)
- • Interface. RS-232. 422, USB 통신포트 제공(SNMP, RS485옵션)
○ 적용(사용범위)
- • 데이터 센터
- • 허브 및 네트워크 장비
- • 일반설비용
- • 판매점
- • 라우터
- • 컴퓨터 실
- • 통신용
- • 산업용
- • 정밀기기
- • 상업시설
○ 제품 사양 및 특성
용량(KVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||
입력 | 상수(Phase) | 1Φ 2W | |||||||||||||
주파수(Hz) | 50 or 60Hz ±10% | ||||||||||||||
전압(Vac) | 220Vac ±20% | ||||||||||||||
입력 역률 | 0.99 | ||||||||||||||
출력 | 용량(kVA/kW) | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 | |||||||||
전압(V) | 220Vac ±2% (선형 부하시 ±1%) | ||||||||||||||
주파수(Hz) | 50 or 60 ±0.5% | ||||||||||||||
파형 | 사인파, THD<3% (linear load) | ||||||||||||||
역률 | 0.9 | ||||||||||||||
절체시간(ms) | 무순단 (0ms) | ||||||||||||||
종합효율 | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | ||||||||||
과부하용량 | 101%~115% 부하 시 1분, 116%~133% 부하 시 1초, 134% 이상 부하 시 200ms | ||||||||||||||
출력 모드 | Outlet socket | Terminal | |||||||||||||
축전지 | Battery Type | 9Ah 2cell /내장 | 9Ah 4cell /내장 | 9Ah 6cell /내장 | 7Ah 16cell /내장 | 7Ah 16cell /내장 | |||||||||
Battery voltage(Vdc) | 24Vdc / 36Vdc | 48Vdc / 72Vdc | 72Vdc / 96Vdc | 192Vdc | |||||||||||
Back up time | 선택사항(10분, 30분, 60분,, 외) | ||||||||||||||
충전 전류 | 1 ~ 4A | 1 ~8A | |||||||||||||
기 타 | 통신인터페이스 | RS232/USB 인터페이스 지원, SNMP(option) | |||||||||||||
경보 기능 | AC Fall, Low battery, Over temperature, UPS Fault | ||||||||||||||
디스플레이 | LCD | ||||||||||||||
소음(dBA) | <55 | ||||||||||||||
보호 기능 | Low battery, Over voltage, Overload, Short-circult, Over temperature | ||||||||||||||
운영 온도 | -5 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||
상대 습도 | 0 ~ 95%, 비응축식 | ||||||||||||||
규격(W*D*H)(mm) | 145x360x225 | 190x400x330 | 230x502x553 | ||||||||||||
무게(Kg) | 9 / 4.5 | 18 / 8.5 | 23 / 9.2 | 55 / 12 | 56 / 12 | ||||||||||
※ 주요사양은 제품 품질 향상을 위해서 예고없이 변경될 수 있습니다.