중형UPS one-P500TN
○ 제품특징
- • 온라인 이중변환 UPS
- • DSP Control
- • 폭 넓은 입력전압범위
- • 고역률(0.99) 및 고효율(92% 이상)
- • 시스템 보호기능
- • 높은 신뢰성과 성능
- • Interface. RS-232. RS485 MODBUS제공 (SNMP옵션)
- • ECO 및 EPO 기능 탑재
- • 입력 THD 〈 5%
- • 서지, 회로 단락, 과부하 보호기능 지원
- • Battery Cell 변환가능(360~480V)
- • EMI, RFI 노이즈 필터 기능
- • UPS 관리 소프트웨어 제공
- • Touch Screen Display 적용
- • Non-Trans방식(무변압기 all IGBT 방식)
○ 적용(사용범위)
- • 데이터 센터
- • 허브 및 네트워크 장비
- • 일반설비용
- • 정밀계측기용
- • IT장비
- • 컴퓨터 실
- • 통신용
- • 산업용
○ 제품 사양 및 특성
용량(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||||||
입력 | 상수(Phase) | 3Φ 4W or 1Φ 2W | ||||||||||
주파수(Hz) | 50 or 60Hz ±10% | |||||||||||
전압(Vac) | 380/220Vac ±20% | |||||||||||
입력 역률 | 0.99 | |||||||||||
출력 | 상수(Phase) | 1Φ 2W or 3Φ 4W | ||||||||||
전압(V) | 220Vac ±2% (선형 부하시 ±1%) / 380 | |||||||||||
주파수(Hz) | 50 or 60 ±0.5% | |||||||||||
파형 | 사인파, THD<3% | |||||||||||
효율 | 95% | |||||||||||
절체시간(ms) | 무순단 (0ms) | |||||||||||
과부하용량 | 105%~130% 부하 시 10분, 131%~150% 부하 시 1분, 150%이상 부하 시 200ms | |||||||||||
축전지 | Battery voltage | ±192(±180/204±216±228±240) / 360 | ||||||||||
Back up time | 선택사항(10분, 30분, 60분,, 외) | |||||||||||
충전 전류 | 1 ~ 10A | |||||||||||
기 타 | 통신인터페이스 | RS232, RS485 MODBUS 인터페이스 지원, SNMP프로토콜(option) | ||||||||||
경보 기능 | AC Fall, Low battery, Over temperature, UPS Fault, Phase Fail | |||||||||||
EPO 기능 | 긴급 전원차단스위치 내장 | |||||||||||
유지관리 바이패스(옵션) | 수동 유지 관리 바이패스 | |||||||||||
디스플레이 | Touch Screen | |||||||||||
소음(dBA) | <65 | |||||||||||
보호 기능 | Low battery, Over voltage, Overload, Short-circult, Over temperature | |||||||||||
운영 온도 | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||||
상대 습도 | 0 ~ 95%, 비응축식 | |||||||||||
규격(W*D*H)(mm) | 255*565*585 | 320x840x1030 | 450x840x1400 | |||||||||
무게(Kg) | 80 | 140 | 200 | |||||||||
※ 주요사양은 제품 품질 향상을 위해서 예고없이 변경될 수 있습니다.